李恩銘EXCEL函數COUNTIF樞紐分析

1	133	一組	17	第一四分位
2	109	二組	23	第二四分位
3	126	三組	35	第三四分位
4	136	四組	114	第四四分位
				
sum	504			
  計數 - 題目長度	欄標籤				
列標籤	1	2	3	4	總計
1	29	31	32	41	133
2	22	29	26	32	109
3	39	26	36	25	126
4	42	41	33	20	136
總計	132	127	127	118	504

留言

這個網誌中的熱門文章

李恩銘EXCEL串接字串concatenate試算表歷史